
Information is behind schedule by way of 20 mins
Information is behind schedule by way of 20 mins
To look extra commodities please check in for our portal
1 | PKR | 227.09000 | 227.34000 | 227.34000 | 227.09000 | 02:05 PM |
2 | EUR | 1.06123 | 1.06125 | 1.06125 | 1.06123 | 02:05 PM |
3 | GBP | 1.20097 | 1.20101 | 1.20101 | 1.20097 | 02:05 PM |
4 | CHF | 0.92779 | 0.92789 | 0.92789 | 0.92779 | 02:05 PM |
5 | JPY | 132.68200 | 132.68900 | 132.68900 | 132.68200 | 02:05 PM |
6 | CAD | 1.35160 | 1.35165 | 1.35165 | 1.35160 | 02:05 PM |
7 | AUD | 0.68154 | 0.68159 | 0.68159 | 0.68158 | 02:05 PM |
8 | INR | 82.68130 | 82.68880 | 82.68880 | 82.68130 | 02:05 PM |
9 | SAR | 3.75474 | 3.76416 | 3.76416 | 3.75474 | 02:05 PM |
10 | AED | 3.67261 | 3.67339 | 3.67339 | 3.67261 | 02:05 PM |
11 | HKD | 7.81208 | 7.81233 | 7.81233 | 7.81208 | 02:05 PM |
12 | CNH | 6.88352 | 6.88412 | 6.88412 | 6.88352 | 02:05 PM |
13 | CNY | 6.87350 | 6.87550 | 6.87550 | 6.87350 | 02:05 PM |
14 | THB | 33.93700 | 33.95600 | 33.95600 | 33.93700 | 02:05 PM |
15 | MYR | 4.38600 | 4.39100 | 4.39100 | 4.38600 | 02:05 PM |
16 | IDR | 15,617.50000 | 15,623.50000 | 15,623.50000 | 15,617.50000 | 02:05 PM |
17 | SGD | 1.34077 | 1.34093 | 1.34093 | 1.34077 | 02:05 PM |
18 | NZD | 0.62779 | 0.62786 | 0.62786 | 0.62779 | 02:05 PM |
19 | MXN | 19.34150 | 19.37150 | 19.37150 | 19.34150 | 02:05 PM |
20 | TRY | 18.75970 | 18.76970 | 18.76970 | 18.75970 | 02:05 PM |
21 | SEK | 10.52350 | 10.52580 | 10.52582 | 10.52351 | 02:05 PM |
22 | ZAR | 16.99300 | 17.00050 | 16.99785 | 16.99302 | 02:05 PM |
23 | NOK | 10.08180 | 10.08380 | 10.08384 | 10.08184 | 02:05 PM |
24 | DKK | 7.00761 | 7.00811 | 7.00811 | 7.00761 | 02:05 PM |
25 | ARS | 178.57100 | 178.57900 | 178.57917 | 178.57069 | 02:05 PM |
26 | BDT | 101.80300 | 105.19300 | 105.19310 | 101.80329 | 02:05 PM |
27 | BHD | 0.37418 | 0.37983 | 0.37983 | 0.37418 | 02:05 PM |
28 | BRL | 5.42820 | 5.43120 | 5.43120 | 5.42820 | 02:05 PM |
29 | KRW | 1,269.88000 | 1,271.88000 | 1,271.88000 | 1,269.88000 | 02:05 PM |
30 | KWD | 0.30584 | 0.30684 | 0.30684 | 0.30584 | 02:05 PM |
31 | LKR | 361.66400 | 368.25500 | 368.25540 | 361.66419 | 02:05 PM |
32 | OMR | 0.38359 | 0.38642 | 0.38641 | 0.38359 | 02:05 PM |
33 | QAR | 3.64000 | 3.64200 | 3.64200 | 3.64000 | 02:05 PM |
34 | RUB | 71.48000 | 71.55000 | 71.55000 | 71.48000 | 02:05 PM |
35 | AFN | 88.07130 | 89.95460 | 89.95461 | 88.07134 | 02:05 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 02:05 PM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 02:05 PM |
38 | MVR | 15.36000 | 15.46000 | 15.46000 | 15.36000 | 02:05 PM |
39 | UZS | 11,213.90000 | 11,279.80000 | 11,279.81846 | 11,213.90571 | 02:05 PM |
40 | PHP | 55.82000 | 55.86300 | 55.86300 | 55.82000 | 02:05 PM |
42 | NGN | 448.51000 | 449.51000 | 449.51000 | 448.51000 | 02:05 PM |
43 | KES | 122.60000 | 124.60000 | 124.60000 | 122.60000 | 02:05 PM |
44 | AMD | 364.18300 | 420.68000 | 420.67995 | 364.18251 | 02:05 PM |
45 | TWD | 30.67330 | 30.70330 | 30.70330 | 30.67330 | 02:05 PM |
46 | XAU | 1,845.17000 | 1,845.42000 | 1,845.42000 | 1,845.17000 | 02:05 PM |
47 | XAG | 23.38120 | 23.38880 | 23.38880 | 23.38120 | 02:05 PM |
48 | XPT | 1,082.51000 | 1,092.00000 | 1,092.00000 | 1,082.51000 | 02:05 PM |
49 | XPD | 1,705.23000 | 1,721.11000 | 1,721.11000 | 1,705.23000 | 02:05 PM |
2,120 | VES | 17.51520 | 17.55920 | 17.55920 | 17.51520 | 02:05 PM |
Information is behind schedule by way of 20 mins
KSE100 | 40,790.74 | 40,645.360 | 40,539.30 | 106.060 | 0.262 | 45,191,795.0 | 1,798,357,762.340 | -1 | 05/01/2023 02:22 PM |
ALLSHR | 27,609.30 | 27,474.560 | 27,468.49 | -14.790 | -0.054 | 78,042,156.0 | 2,152,125,641.820 | -1 | 05/01/2023 02:22 PM |
KSE30 | 15,088.15 | 15,041.850 | 14,951.82 | 90.030 | 0.602 | 15,952,010.0 | 1,380,007,026.550 | -1 | 05/01/2023 02:22 PM |
KMI30 | 69,242.59 | 68,995.620 | 68,573.47 | 422.150 | 0.616 | 20,339,425.0 | 1,165,082,977.490 | -1 | 05/01/2023 02:22 PM |
KMIALLSHR | 20,032.37 | 19,915.940 | 19,910.96 | 0.310 | 0.002 | 55,566,886.0 | 1,767,493,484.070 | -1 | 05/01/2023 02:22 PM |
BKTi | 9,400.59 | 9,365.350 | 9,310.58 | 13.610 | 0.146 | 2,445,786.0 | 68,761,567.380 | 1 | 05/01/2023 02:21 PM |
OGTi | 11,167.25 | 11,039.400 | 10,968.38 | 71.020 | 0.648 | 6,442,695.0 | 517,787,730.020 | -1 | 05/01/2023 02:22 PM |
Information is behind schedule by way of 20 mins
To look extra commodities please check in for our portal