
1 | PKR | 225.75000 | 226.00000 | 226.00000 | 225.75000 | 03:06 PM |
2 | EUR | 1.06650 | 1.06680 | 1.06680 | 1.06650 | 01:03 PM |
3 | GBP | 1.20520 | 1.20540 | 1.20540 | 1.20520 | 01:03 PM |
4 | CHF | 0.93305 | 0.93354 | 0.93354 | 0.93305 | 01:03 PM |
5 | JPY | 132.76000 | 132.77000 | 132.77000 | 132.76000 | 01:03 PM |
6 | CAD | 1.36420 | 1.36470 | 1.36470 | 1.36420 | 01:03 PM |
7 | AUD | 0.66402 | 0.67991 | 0.67991 | 0.66402 | 01:03 PM |
8 | INR | 82.60410 | 82.60460 | 82.60460 | 82.60410 | 01:03 PM |
9 | SAR | 3.75606 | 3.76528 | 3.76528 | 3.75606 | 01:03 PM |
10 | AED | 3.67280 | 3.67310 | 3.67310 | 3.67280 | 01:03 PM |
11 | HKD | 7.80600 | 7.80650 | 7.80650 | 7.80600 | 01:03 PM |
12 | CNH | 7.00214 | 7.00222 | 7.00222 | 7.00214 | 01:03 PM |
13 | CNY | 6.98870 | 6.99070 | 6.99070 | 6.98870 | 01:03 PM |
14 | THB | 34.72000 | 34.74000 | 34.74000 | 34.72000 | 01:03 PM |
15 | MYR | 4.42250 | 4.42750 | 4.42750 | 4.42250 | 01:03 PM |
16 | IDR | 15,565.90000 | 15,599.10000 | 15,599.10000 | 15,565.90000 | 01:03 PM |
17 | SGD | 1.35090 | 1.35190 | 1.35190 | 1.35090 | 01:03 PM |
18 | NZD | 0.62930 | 0.62990 | 0.62990 | 0.62930 | 01:03 PM |
19 | MXN | 19.35920 | 19.38920 | 19.38920 | 19.35920 | 01:03 PM |
20 | TRY | 18.66070 | 18.67070 | 18.67070 | 18.66070 | 01:03 PM |
21 | SEK | 10.52760 | 10.53660 | 10.53660 | 10.52760 | 01:03 PM |
22 | ZAR | 16.99890 | 17.02890 | 17.02890 | 16.99890 | 01:03 PM |
23 | NOK | 9.88240 | 9.97942 | 9.97942 | 9.88240 | 01:03 PM |
24 | DKK | 7.00660 | 7.00760 | 7.00760 | 7.00660 | 01:03 PM |
25 | ARS | 173.94400 | 173.95300 | 173.95258 | 173.94414 | 01:03 PM |
26 | BDT | 104.14100 | 107.53200 | 107.53229 | 104.14089 | 01:03 PM |
27 | BHD | 0.37351 | 0.37916 | 0.37916 | 0.37351 | 01:03 PM |
28 | BRL | 5.16430 | 5.16730 | 5.16730 | 5.16430 | 01:03 PM |
29 | KRW | 1,279.24000 | 1,281.24000 | 1,281.24000 | 1,279.24000 | 01:03 PM |
30 | KWD | 0.30596 | 0.30696 | 0.30696 | 0.30596 | 01:03 PM |
31 | LKR | 362.15600 | 368.75100 | 368.75084 | 362.15646 | 01:03 PM |
32 | OMR | 0.38398 | 0.38598 | 0.38598 | 0.38398 | 01:03 PM |
33 | QAR | 3.63950 | 3.64250 | 3.64250 | 3.63950 | 01:03 PM |
34 | RUB | 70.21500 | 70.28500 | 70.28500 | 70.21500 | 01:03 PM |
35 | AFN | 85.00000 | 89.00000 | 89.00000 | 85.00000 | 01:03 PM |
36 | AZN | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 1.70000 | 01:03 PM |
37 | TMT | 3.36000 | 3.66000 | 3.66000 | 3.36000 | 01:03 PM |
38 | MVR | 15.34000 | 15.46000 | 15.46000 | 15.34000 | 01:03 PM |
39 | UZS | 11,200.00000 | 11,250.00000 | 11,250.00000 | 11,200.00000 | 01:03 PM |
40 | PHP | 55.21500 | 55.23500 | 55.23500 | 55.21500 | 01:03 PM |
42 | NGN | 446.13000 | 447.13000 | 447.13000 | 446.13000 | 01:03 PM |
43 | KES | 122.35000 | 124.35000 | 124.35000 | 122.35000 | 01:03 PM |
44 | AMD | 393.81000 | 393.81000 | 393.81000 | 393.81000 | 01:03 PM |
45 | TWD | 30.74510 | 30.77510 | 30.77510 | 30.74510 | 01:03 PM |
46 | XAU | 1,798.19000 | 1,798.97000 | 1,798.97000 | 1,798.19000 | 01:03 PM |
47 | XAG | 23.72520 | 23.76180 | 23.76180 | 23.72520 | 01:03 PM |
48 | XPT | 1,025.69000 | 1,035.20000 | 1,035.20000 | 1,025.69000 | 01:03 PM |
49 | XPD | 1,754.50000 | 1,762.95000 | 1,762.95000 | 1,754.50000 | 01:03 PM |
2,120 | VES | 16.41110 | 16.45290 | 16.45290 | 16.41110 | 01:03 PM |
Knowledge is behind schedule via 20 mins
KSE100 | 39,938.32 | 39,669.200 | 39,497.73 | -169.130 | -0.425 | 76,131,694.0 | 3,968,038,455.970 | 0 | 23/12/2022 05:15 PM |
ALLSHR | 27,035.45 | 26,796.020 | 26,691.34 | -156.020 | -0.579 | 132,418,704.0 | 4,588,223,312.680 | 0 | 23/12/2022 05:15 PM |
KSE30 | 14,736.59 | 14,600.580 | 14,540.79 | -82.660 | -0.563 | 52,306,858.0 | 3,233,074,916.370 | 0 | 23/12/2022 05:15 PM |
KMI30 | 67,413.20 | 66,824.560 | 66,504.79 | -179.080 | -0.267 | 51,622,372.0 | 2,839,273,289.900 | 0 | 23/12/2022 05:15 PM |
KMIALLSHR | 19,492.24 | 19,256.140 | 19,176.20 | -137.870 | -0.711 | 79,430,918.0 | 3,296,435,323.080 | 0 | 23/12/2022 05:15 PM |
BKTi | 9,276.47 | 9,207.350 | 9,171.97 | -63.640 | -0.686 | 3,148,930.0 | 105,432,504.600 | 0 | 23/12/2022 05:14 PM |
OGTi | 10,235.34 | 10,195.540 | 10,033.98 | 97.910 | 0.970 | 9,957,199.0 | 828,002,003.360 | 0 | 23/12/2022 05:12 PM |
Knowledge is behind schedule via 20 mins
To look extra commodities please check in for our portal